メンテナンス
メンテナンスマニュアルはこちらからダウンロードできます。 (PDF:約505KB 印刷用:内容はメンテナンス・維持管理注意事項と同じです) |
健全な植生を維持させるための、年間スケジュール例(コウライシバ)を紹介します。
確実なメンテナンスを実施するために専門業者とのメンテナンス契約をお勧めします。
◆メンテナンスについては協会員各社へご相談下さい。
◆芝生への水やりは、自動灌水装置の設置を推奨します。
維持管理作業 (メンテナンス契約を推奨) |
|||||||
灌水 |
除草 |
施肥 |
芝刈り・サッチ除去 |
目土 |
病害虫防除 |
||
時期 | 春・夏・秋・冬 |
春・夏・秋 |
春・秋 |
春・秋 |
春・秋 |
春・夏・秋 |
|
内容 | 季節により灌水間隔を調整 |
雑草が種を落とす前に除去することが望ましい |
チッソ・リン酸・カリの容量比に注意 |
芝生を美しく育てるためには必ず必要 |
出来るだけ細かいものを使用し、多量に与え過ぎない |
捕殺・薬剤散布による防除 |
|
春 | 3月 | ※週1回 | △ | ○ | |||
4月 | △3日に1回 | ◎ | ◎ | ◎ | |||
5月 | ○2日に1回 | ||||||
夏 | 6月 | ○2日に1回 | ○ | △ | △ | ◎ | |
7月 | ◎1日に1回 | ○ | ◎ | ||||
8月 | ○ | ◎ | |||||
秋 | 9月 | ◎1日に1回 | ○ | ◎ | ◎ | ||
10月 | ○2日に1回 | ◎ | ◎ | ○ | |||
11月 | △3日に1回 | ○ | ◎ | ||||
冬 | 12月 | ※週1回 | △ | ||||
1月 | △ | ||||||
2月 | △ | ||||||
備考 | 環境条件により灌水量や灌水間隔等が異なります。 | 対象となる雑草の種類にあった方法を選びます。 | 施肥回数は、肥料の種類、用法等により異なります。 | 深く刈り過ぎぬ様注意し、サッチはきれいに取り除いてください。 | 毎年必ず行う作業ではありません。芝生の回復を行う作業です。 | 薬剤の種類、用法等については協会員各社にご相談ください。 |
注1) | 排水溝・ドレン周りの清掃作業、灌水装置・散水設備の点検作業、緑地帯周辺の清掃作業は毎月1回行ってください。 |
注2) | 上記の実施時期は、関東〜関西の一般地に和芝(コウライシバ)を植栽した場合を標準として設定したものです。植栽地の環境条件によっては状況に応じた付加的なメンテナンスが必要となります。また、それ以外の地域および他の芝種を用いる場合等、詳細は協会員各社にご相談ください。 |
注3) | 当標準メンテナンスは現在の知見および経験をもとに作成されていますので、今後の実績や技術革新等により変更されることがあります。 |
メンテナンスの状態 | 芝生の状態 |
灌水装置だけに頼り、刈り込みや雑草防除など人の手を入れない場合 | 雑草を主とした植生に置換わる |
灌水コントローラーの設定、変更等のメンテナンスが行われず、季節による 水分供給量が適切でない場合や水道設備から水供給が遮断された場合 |
やがて衰退(場合によっては消滅) |
メンテナンスマニュアルや環境条件に合わせた適切な管理をすれば | 10年以上たっても美しい状態が継続可能 |